C L T | |
Salário anual bruto | 55.000,00 |
Remuneração fixa mensal (bruta) | 5.000,00 |
Remuneração variável mensal (bruta) | 0,00 |
Férias | 6.666,67 |
Remuneração de férias (fixa + variável) | 5.000,00 |
Adicional de férias (1/3) | 1.666,67 |
13o. Salário | 5.000,00 |
Remuneração de 13o. | 5.000,00 |
Participação nos Lucros | 850,00 |
% anual sobre remuneração fixa mensal | 17% |
Benefícios anuais | 3.702,00 |
Valor diário de vale refeição | 8,50 |
Valor mensal da assistência médica | 130,00 |
Valor mensal de garagem | 0,00 |
Valor mensal de celular | 0,00 |
Valor mensal de outros benefícios | 0,00 |
Descontos anuais | 0,00 |
INSS (salário, 13o. e férias) | 0,00 |
IRPF (Simples - Dedução 20% ou R$9.400) | 0,00 |
Vale refeição (anual) - Dedução 20% | 0,00 |
Outros descontos anuais (sindical etc.) | 0,00 |
0,00 | |
Total dos rendimentos | 71.218,67 |
Total dos descontos (0%) | 0,00 |
Total líquido | 71.218,67 |
FGTS anual | 5.401,33 |
Total dos rendimentos com FGTS | 76.620,00 |
Total dos descontos | 0,00 |
E M P R E S A | |
Rendimento anual bruto | 60.000,00 |
Valor da nota mensal fixo (bruto) | 5.000,00 |
Férias | 0,00 |
Férias remuneradas? | Não |
Dias de férias por ano | 0 |
Benefícios anuais | 0,00 |
Valor mensal de garagem | 0,00 |
Valor mensal de celular | 0,00 |
Valor mensal de outros benefícios | 0,00 |
Descontos anuais | 10.273,00 |
Pro-Labore / Salário-Base para INSS | 0,00 |
INSS PF (Classe 1 - Salário-Base R$0) | 0,00 |
Empresa Própria com Contador | 0,00% |
INSS PJ (Pro-Labore R$0) | 0,00 |
ISSQN (%) | 2,00% |
PIS | 0,65% |
Cofins | 3,00% |
IR | 4,80% |
Contribuição Social (CSLL) | 2,88% |
Despesas com contador (mensal) | 175,00 |
Contribuição sindical anual | 0,00 |
Despesas anuais com a empresa | 0,00 |
Total dos rendimentos | 60.000,00 |
Total dos descontos (17%) | 10.273,00 |
Total líquido | 49.727,00 |
% do FGTS a considerar como renda | 100% |
É MELHOR SER | CLT |
Diferença % a mais como CLT | 54% |
Diferença líquida a mais como CLT | 26.893,00 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário