Proporção de férias | Até 5 faltas | De 6 a 14 faltas | De 15 a 23 faltas | De 24 a 32 faltas |
01/12 | 2,5 dias | 2,0 dias | 1,5 dias | 1,0 dias |
02/12 | 5,0 dias | 4,0 dias | 3,0 dias | 2,0 dias |
03/12 | 7,5 dias | 6,0 dias | 4,5 dias | 3,0 dias |
04/12 | 10,0 dias | 8,0 dias | 6,0 dias | 4,0 dias |
05/12 | 12,5 dias | 10,0 dias | 7,5 dias | 5,0 dias |
06/12 | 15,0 dias | 12,0 dias | 9,0 dias | 6,0 dias |
07/12 | 17,5 dias | 14,0 dias | 10,5 dias | 7,0 dias |
08/12 | 20,0 dias | 16,0 dias | 12,0 dias | 8,0 dias |
09/12 | 22,5 dias | 18,0 dias | 13,5 dias | 9,0 dias |
10/12 | 25,0 dias | 20,0 dias | 15,0 dias | 10,0 dias |
11/12 | 27,5 dias | 22,0 dias | 16,5 dias | 11,0 dias |
12/12 | 30,0 dias | 24,0 dias | 18,0 dias | 12,0 dias |
terça-feira, 26 de julho de 2011
TABELA DE FÉRIAS
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário