Tabela de contribuição mensal
1. Segurados empregados, inclusive domésticos e trabalhadores avulsosTABELA VIGENTE Tabela de contribuição dos segurados empregado, empregado doméstico e trabalhador avulso, para pagamento de remuneração a partir de 1º de julho de 2011 | |
---|---|
Salário-de-contribuição (R$) | Alíquota para fins de recolhimento ao INSS (%) |
até R$ 1.107,52 | 8,00 |
de 1.107,53 até 1.845,87 | 9,00 |
de 1.845,88 até 3.691,74 | 11,00 |
Tabela de contribuição dos segurados empregado, empregado doméstico e trabalhador avulso, para pagamento de remuneração a partir de 1º de Janeiro de 2011 | |
---|---|
Salário-de-contribuição (R$) | Alíquota para fins de recolhimento ao INSS (%) |
até R$ 1.106,90 | 8,00 |
de R$ 1.106,91 a R$ 1.844,83 | 9,00 |
de R$ 1.844,84 até R$ 3.689,66 | 11,00 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário