| CARTÃO PONTO | |||||||||||||
| Nº Ordem | Empregador ou Razão Social | ||||||||||||
| 9 | |||||||||||||
| Endereço | |||||||||||||
| CNPJ | Atividade Econômica | ||||||||||||
| Empregado | |||||||||||||
| Função | Nº Registro | N.º CTPS e Série | |||||||||||
| Local do Trabalho | |||||||||||||
| Jornada | Horário Expediente | 02:00 | |||||||||||
| Trabalho | Entrada | Saída | Entrada | Saída | Horas | Faltas | Horas | Extra | Extra | Extra | Adicional | ||
| 08:48 | 8:00 | 12:00 | 13:00 | 17:48 | Trabalhadas | Atrasos | Extras | 50% | 75% | 100% | Noturno | ||
| 1 | Sex | 7:50 | 12:48 | 13:15 | 17:49 | 9:32 | 0:15 | 0:59 | 0:59 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |
| 2 | Sab | 8:00 | 12:00 | 13:00 | 17:48 | 8:48 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |
| 3 | Dom | 8:00 | 12:00 | 13:00 | 17:48 | 8:48 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |
| 4 | Seg | 6:54 | 12:01 | 12:26 | 17:46 | 10:27 | 0:02 | 1:41 | 1:41 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |
| 5 | Ter | 7:53 | 11:45 | 12:40 | 17:48 | 9:00 | 0:15 | 0:27 | 0:27 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |
| 6 | Qua | 7:52 | 12:15 | 12:54 | 17:49 | 9:18 | 0:00 | 0:30 | 0:30 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |
| 7 | Qui | 7:54 | 12:02 | 13:00 | 17:48 | 8:56 | 0:00 | 0:08 | 0:08 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |
| 8 | Sex | 7:53 | 11:35 | 11:59 | 17:48 | 9:31 | 0:25 | 1:08 | 1:08 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |
| 9 | Sáb | 8:00 | 12:00 | 13:00 | 17:48 | 8:48 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |
| 10 | Dom | 8:00 | 12:00 | 13:00 | 17:48 | 8:48 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |
| 11 | Seg | 7:54 | 13:05 | 13:37 | 17:49 | 9:23 | 0:37 | 1:12 | 1:12 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |
| 12 | Ter | 7:54 | 11:30 | 11:55 | 17:48 | 9:29 | 0:30 | 1:11 | 1:11 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |
| 13 | Qua | 8:08 | 11:34 | 12:00 | 17:58 | 9:24 | 0:34 | 1:10 | 1:10 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |
| 14 | Qui | 7:55 | 11:52 | 12:17 | 17:48 | 9:28 | 0:08 | 0:48 | 0:48 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |
| 15 | Sex | 7:55 | 11:39 | 12:06 | 17:48 | 9:26 | 0:21 | 0:59 | 0:59 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |
| 1ª QUINZENA | Mês: | JULHO | Ano: | 2011 | |||||||||
| Este cartão substitui, para todos os efeitos legais o quadro de horário de trabalho, de acordo c/ portaria do MT. Registro de ocorrência: RIMOGAL | |||||||||||||
| Jornada | Horário Expediente | ||||||||||||
| Trabalho | Entrada | Saída | Entrada | Saída | Horas | Faltas | Horas | Extra | Extra | Extra | Adicional | ||
| 08:48 | 08:00 | 12:00 | 13:00 | 17:48 | Trabalhadas | Atrasos | Extras | 50% | 75% | 100% | Noturno | ||
| 16 | Sab | 8:00 | 12:00 | 13:00 | 17:48 | 8:48 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |
| 17 | Dom | 8:00 | 12:00 | 13:00 | 17:48 | 8:48 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |
| 18 | Seg | 7:53 | 11:36 | 12:01 | 17:50 | 9:32 | 0:24 | 1:08 | 1:08 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |
| 19 | Ter | 7:53 | 12:01 | 12:58 | 17:48 | 8:58 | 0:00 | 0:10 | 0:10 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |
| 20 | Qua | 7:54 | 11:29 | 12:53 | 17:54 | 8:36 | 0:31 | 0:19 | 0:19 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |
| 21 | Qui | 7:54 | 12:02 | 12:37 | 17:52 | 9:23 | 0:00 | 0:35 | 0:35 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |
| 22 | Sex | 7:55 | 12:03 | 12:29 | 17:48 | 9:27 | 0:00 | 0:39 | 0:39 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |
| 23 | Sáb | 8:00 | 12:00 | 13:00 | 17:48 | 8:48 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |
| 24 | Dom | 8:00 | 12:00 | 13:00 | 17:48 | 8:48 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |
| 25 | Seg | 7:53 | 12:18 | 12:44 | 17:49 | 9:30 | 0:00 | 0:42 | 0:42 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |
| 26 | Ter | 7:55 | 11:59 | 12:39 | 17:50 | 9:15 | 0:01 | 0:28 | 0:28 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |
| 27 | Qua | 7:52 | 12:10 | 12:43 | 17:53 | 9:28 | 0:00 | 0:40 | 0:40 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |
| 28 | Qui | 7:55 | 12:30 | 12:51 | 17:29 | 9:13 | 0:19 | 0:44 | 0:44 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |
| 29 | Sex | 7:50 | 12:13 | 12:38 | 17:48 | 9:33 | 0:00 | 0:45 | 0:45 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |
| 30 | Sab | 8:00 | 12:00 | 13:00 | 17:48 | 8:48 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |
| 31 | Dom | 8:00 | 12:00 | 13:00 | 17:48 | 8:48 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |
| Totais Registrados | 284:49 | 4:22 | 16:23 | 16:23 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | ||||||
| 2ª QUINZENA | Mês: | ABRIL | Ano: | 2011 | |||||||||
| Saldo Anterior | 00:00 | ||||||||||||
| Faltas/Folgas a Compensar | 4:22 | Saldo Atual a compensar ou a Receber | 0:00 | ||||||||||
| Horas 50% | 16:23 | Saldo Atual a compensar ou a Receber 50% | 12:01 | ||||||||||
| Horas 75% | 0:00 | Saldo Atual a compensar ou a Receber 75% | 0:00 | ||||||||||
| Horas 100% | 00:00 | Saldo a compensar ou a Receber 100% 09:49 | 00:00 | ||||||||||
| Reconheço a exatidão dos registros acima | |||||||||||||
| ok | |||||||||||||
| Assinatura do Empregado | |||||||||||||
quarta-feira, 17 de agosto de 2011
MODELO DE CONTROLE DE CARTÃO PONTO
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário