| 070 | ITR | EXERCÍCIO 1997 E POSTERIORES | |
| 1089 | IE | IMPOSTO EXPORTAÇÃO - CACAU | |
| 1097 | IPI | DEMAIS PRODUTOS | |
| 1134 | FINSOCIAL | RECEITA DÍVIDA ATIVA | |
| 1142 | IOF | RECEITA DÍVIDA ATIVA | |
| 1150 | IOF | OPERAÇÕES DE CRÉDITO - PESSOA JURÍDICA | |
| 1187 | - | CONTRIBUIÇÃO SOBRE RECEITA CONCURSO PROGNÓSTICOS | |
| 1281 | FNS | TRANSFERENCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS | |
| 1290 | FNS | RESTITUIÇÕES | |
| 1345 | DCTF | MULTA ATRASO ENTREGA | |
| 1364 | MP148 | ALIENAÇÃO OUTROS BENS IMÓVEIS | |
| 1404 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS HÍDRICOS - ANEEL | ||
| 1420 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS MINERAIS - DNPM | ||
| 1425 | EMOLUMENTOS CONSULARES - PAÍS | ||
| 1433 | EMOLUMENTOS JUSTIÇA DISTRITO FEDERAL | ||
| 1441 | CONVÊNIOS - DEVOLUÇÃO DE SALDO | ||
| 1484 | TAXA JUDICIAL DA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL | ||
| 1492 | CUSTAS JUSTIÇA DISTRITO FEDERAL | ||
| 1505 | CUSTAS JUDICIAIS - OUTRAS | ||
| 1513 | RECEITA DÍVIDA ATIVA - CUSTAS JUDICIAIS | ||
| 1526 | INDESP | CONTRIBUIÇÃO SOBRE A RECEITA DE CONCURSOS E PROGNÓSTICOS | |
| 1541 | INDESP | CONTRIBUIÇÃO DO ADICIONAL SOBRE A RECEITA DE CONCURSOS E PROGNÓSTICOS | |
| 1548 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS SOB CONTROLE DO MINISTÉRIO DO EXÉRCITO | ||
| 1556 | CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DAS PENSÕES MILITARES | ||
| 1572 | MONTEPIO CIVIL | ||
| 1599 | IRPJ | PJ OBRIGADAS AO LUCRO REAL - ENTIDADES FINANCEIRAS - BALANÇO TRIMESTRAL | |
| 1607 | SPU | MULTA POR ATERRO IRREGULAR | |
| 1635 | CPSSS | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO | |
| 1652 | CLT | TAXA PARA CERTIDÃO QUITAÇÃO | |
| 1708 | IRRF | REMUNERAÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA | |
| 1800 | IRPJ | FINOR | |
| 1804 | CSLL | RECEITA DÍVIDA ATIVA | |
| 1825 | IRPJ | FINAM | |
| 1838 | IRPJ | FUNRES | |
| 1866 | ALIENAÇÃO OUTROS BENS MÓVEIS - PROGRAMA NACIONAL DE DESESTATIZAÇÃO | ||
| 1879 | ALIENAÇÃO TÍTULOS MOBILIÁRIOS - PROGRAMA NACIONAL DE DESESTATIZAÇÃO | ||
| 1881 | MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRANSITO | ||
| 8551 | CPSSS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O MILITAR | |
| 1894 | RECEITA DÍVIDA ATIVA - ADICIONAL AO FRETE PARA RENOVAÇÃO DA MARINHA MERCANTE | ||
| 1934 | INDENIZAÇÃO ITAIPÚ - PARCELAS VINCENDAS | ||
| 1962 | II - IMPOSTO IMPORTAÇÃO - PETRÓLEO E DERIVADOS | ||
| 2030 | CSLL | ENTIDADES FINANCEIRAS - BALANÇO TRIMESTRAL | |
| 2048 | RENDA LÍQUIDA DA LOTERIA FEDERAL INSTANTÂNEA | ||
| 2049 | ALUGUÉIS | ||
| 2050 | ITR | TAXA DE CADASTRO CONTRIBUIÇÕES ÁREA RURAL | |
| 2057 | ARRENDAMENTOS | ||
| 2063 | IRRF | TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA SOBRE REMUNERAÇÃO INDIRETA | |
| 2073 | FOROS | ||
| 2081 | LAUDÊMIOS | ||
| 2089 | IRPJ | LUCRO PRESUMIDO | |
| 2090 | TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS - OUTROS | ||
| 2102 | OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS | ||
| 2129 | RECEITA DÍVIDA ATIVA - TAXA FISCALIZAÇÃO TELECOMUNICAÇÕES | ||
| 2157 | ITR | RECEITA DÍVIDA ATIVA | |
| 2160 | FUNDAF | SELOS ESPECIAIS - CIGARROS | |
| 2170 | MULTA OMISSÃO/ERRO/ATRASO DIRF ANUAL | ||
| 2172 | COFINS | CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO SEGURIDADE SOCIAL | |
| 2185 | MULTA APLICADA PELO SETOR ADUANEIRO - SEM REDUÇÃO | ||
| 2217 | JUROS TÍTULOS DE RENDA - OUTROS | ||
| 2241 | DIVIDENDOS - BANCOS | ||
| 2250 | DIVIDENDOS - OUTRAS SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA | ||
| 2253 | CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO NACIONAL DA CULTURA - SOBRE PRÊMIOS E SORTEIOS | ||
| 2268 | DIVIDENDOS - EMPRESAS PUBLICAS | ||
| 2276 | PARTICIPAÇÕES | ||
| 2279 | ITR | UNIÃO | |
| 8645 | COFINS | FABRIC/IMPORT. VEICULOS - SUBS. TRIBUTARIA | |
| 8496 | PIS | FABRIC/IMPORT VEIC. EM SUBST. TRIBUTÁRIA | |
| 2294 | SPU | RECEITA DÍVIDA ATIVA | |
| 2306 | ITR | PREFEITURA | |
| 2313 | JUROS BANCÁRIOS | ||
| 2319 | IRPJ | PJ OBRIGADAS AO LUCRO REAL - ENTIDADES FINANCEIRAS - ESTIMATIVA MENSAL | |
| 2321 | OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS | ||
| 2347 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - CADASTRO ITR | ||
| 2362 | IRPJ | PJ OBRIGADAS AO LUCRO REAL - ENTIDADES NÃO FINANCEIRAS - ESTIMATIVA MENSAL | |
| 2372 | CSLL | PJ QUE APURAM O IRPJ COM BASE EM LUCRO PRESUMIDO OU ARBITRADO | |
| 2375 | ITR | CONTRIBUIÇÃO PARAFISCAL | |
| 2390 | IRPJ | PJ OBRIGADAS AO LUCRO REAL - ENTIDADES FINANCEIRAS - DECLARAÇÃO DE AJUSTE | |
| 2402 | CONTRIBUIÇÃO CNA SINDICATO | ||
| 2430 | IRPJ | PJ OBRIGADAS AO LUCRO REAL-ENTIDADES NÃO FINANCEIRAS-DECLARAÇÃO DE AJUSTE | |
| 2443 | CONTRIBUIÇÃO CNA FEDERAÇÃO | ||
| 2456 | IRPJ | PJ NÃO OBRIGADAS AO LUCRO REAL - DECLARAÇÃO DE AJUSTE | |
| 2469 | CSLL | ENTIDADES FINANCEIRAS - ESTIMATIVA MENSAL | |
| 2471 | CONTRIBUIÇÃO CNA CONFEDERAÇÃO | ||
| 2484 | CSLL | DEMAIS PJ QUE APURAM O IRPJ COM BASE EM LUCRO REAL - ESTIMATIVA MENSAL | |
| 2509 | CONTRIBUIÇÃO CNA/CONTAG MIN. TRABALHO | ||
| 2552 | CONTRIBUIÇÃO CNA/CONTAG PARCELA UNIÃO | ||
| 2578 | CONTRIBUIÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA CINEMATOGRÁFICA NACIONAL | ||
| 2580 | CONTRIBUIÇÃO CONTAG SINDICATO | ||
| 2583 | MULTA DA SUSEP | ||
| 2593 | REMUNERAÇÃO DE BANCOS | ||
| 2618 | CONTRIBUIÇÃO CONTAG FEDERAÇÃO | ||
| 2655 | AFRMM | COTA PARTE DO ADICIONAL AO FRETE PARA RENOVAÇÃO DA MARINHA MERCANTE | |
| 2659 | CONTRIBUIÇÃO CONTAG CONFEDERAÇÃO | ||
| 2663 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - OUTROS | ||
| 2671 | OUTROS SERVIÇOS - DEMAIS | ||
| 2755 | DPRF | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | |
| 2768 | IRPF | CONVERSÃO DEPÓSITO JUDICIAL | |
| 2783 | IRPJ | CONVERSÃO DEPÓSITO JUDICIAL | |
| 2796 | IPI | OUTROS - CONVERSÃO DEPÓSITO JUDICIAL | |
| 2808 | IRRF | CONVERSÃO DEPÓSITO JUDICIAL | |
| 2810 | IOF | CONVERSÃO DEPÓSITO JUDICIAL | |
| 2836 | FINSOCIAL | CONVERSÃO DEPÓSITO JUDICIAL | |
| 2849 | PIS | CONVERSÃO DE DEPÓSITO JUDICIAL | |
| 2851 | CSLL | CONVERSÃO DE DEPÓSITO JUDICIAL | |
| 2864 | PGFN | HONORARIOS ADV SUCUMBENCIA | |
| 2877 | MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DO SEGURO DESEMPREGO E ABONO SALARIAL | ||
| 2880 | CONVERSÃO DEPÓSITO JUDICIAL - OUTROS | ||
| 2890 | MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA | ||
| 2892 | II - IMPOSTO IMPORTAÇÃO - LANÇAMENTO DE OFÍCIO | ||
| 2904 | IRPF | LANÇAMENTO DE OFÍCIO | |
| 2917 | IRPJ | LANÇAMENTO DE OFÍCIO | |
| 2932 | IRRF | LANÇAMENTO DE OFÍCIO | |
| 2945 | IPI | LANÇAMENTO DE OFÍCIO | |
| 2958 | IOF | LANÇAMENTO DE OFÍCIO | |
| 2960 | COFINS | LANÇAMENTO DE OFÍCIO | |
| 2973 | CSLL | LANÇAMENTO DE OFÍCIO | |
| 2986 | PIS | LANÇAMENTO DE OFÍCIO | |
| 2999 | PASEP | LANÇAMENTO DE OFÍCIO | |
| 3084 | PASEP | RECEITA OPERACIONAL | |
| 3092 | PASEP | FOLHA DE PAGAMENTO | |
| 3199 | MULTA ATRASO ENTREGA DIPI ANUAL | ||
| 3208 | IRRF | ALUGUÉIS E ROYALTIES PAGOS A PESSOA FÍSICA | |
| 3223 | IRRF | RESGATE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA - PF | |
| 3249 | IRRF | OURO ATIVO FINANCEIRO/MUTUO/REVENDA | |
| 3251 | IRRF | JUROS CADERNETA DE POUPANÇA E LETRAS HIPOTECÁRIAS - PESSOA JURÍDICA | |
| 3277 | IRRF | RENDIMENTOS DE PARTES BENEFICIÁRIAS OU DE FUNDADOR | |
| 3280 | IRRF | REMUNERAÇÃO SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS POR ASSOC. DE COOPERATIVA DE TRABALHO | |
| 3292 | FUNDAF | RESSARCIMENTO POR COPIAS XEROX | |
| 3304 | FUNDAF | DEMAIS RECEITAS | |
| 3317 | IRPJ | RENDA VARIÁVEL | |
| 3320 | IRPJ | LUCRO INFLACIONÁRIO | |
| 3345 | IPI | VINCULADO IMPORTAÇÃO - LANÇAMENTO DE OFÍCIO | |
| 3373 | IRPJ | PJ NÃO OBRIGADAS AO LUCRO REAL - BALANÇO TRIMESTRAL | |
| 3391 | MULTA DE OUTRAS ORIGENS | ||
| 3426 | IRRF | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIXA - PESSOA JURÍDICA | |
| 3441 | DÍVIDA ATIVA GLOBAL | ||
| 3454 | ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA GLOBAL | ||
| 3467 | IOF | SEGUROS | |
| 3471 | MULTAS PREVISTAS NO CÓDIGO ELEITORAL E LEIS CONEXAS | ||
| 3498 | INDENIZAÇÕES - DEMAIS | ||
| 3510 | HONORÁRIOS DA DEFESA DA FAZENDA NACIONAL - GLOBAL | ||
| 3527 | RECEITA DÍVIDA ATIVA - IMPOSTO IMPORTAÇÃO | ||
| 3543 | IRPF | RECEITA DÍVIDA ATIVA | |
| 3548 | IRPJ | COBRANÇA | |
| 3550 | IRRF | RENDIMENTO DO TRABALHO - COBRANÇA | |
| 3551 | IRPJ | RECEITA DÍVIDA ATIVA | |
| 3560 | IRRF | RECEITA DÍVIDA ATIVA | |
| 3563 | IRRF | RENDIMENTOS DE CAPITAL - COBRANÇA | |
| 3576 | IRRF | OUTROS RENDIMENTOS - COBRANÇA | |
| 3578 | IPI | RECEITA DÍVIDA ATIVA | |
| 3589 | IPI | BEBIDAS - COBRANÇA | |
| 3591 | IPI | OUTROS - COBRANÇA | |
| 3594 | MULTAS PREVISTAS NO REGISTRO DE ESTRANGEIROS | ||
| 3603 | IOF | COBRANÇA | |
| 3607 | RESTITUIÇÕES - OUTRAS | ||
| 3615 | RECEITA DÍVIDA ATIVA - OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL | ||
| 3616 | PIS | COBRANÇA | |
| 3623 | RECEITA DÍVIDA ATIVA - MULTA CLT | ||
| 3629 | PASEP | COBRANÇA | |
| 3640 | RECEITA DÍVIDA ATIVA - OUTRAS | ||
| 3644 | COFINS | COBRANÇA | |
| 3657 | CSLL | COBRANÇA | |
| 3690 | RECEITA ALIENAÇÃO BENS APREENDIDOS - OUTROS | ||
| 3703 | PASEP | PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PUBLICO | |
| 3738 | MULTAS DIVERSAS APLICADAS PELA RECEITA FEDERAL, EXCETO ADUANEIRA | ||
| 3762 | OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS | ||
| 3885 | PIS | RECEITA OPERACIONAL | |
| 3890 | II - IMPOSTO IMPORTAÇÃO - CONVERSÃO DEPÓSITO JUDICIAL | ||
| 3914 | SPU | OUTRAS RECEITAS | |
| 3928 | IPI | VINCULADO IMPORTAÇÃO - CONVERSÃO DEPÓSITO JUDICIAL | |
| 3981 | PRODUTO DEPÓSITOS ABANDONADOS | ||
| 4028 | IOF | OURO ATIVO FINANCEIRO | |
| 4181 | IRPF | COBRANÇA | |
| 4221 | IPMF | CONVERSÃO DEPÓSITO JUDICIAL | |
| 4234 | COFINS | CONVERSÃO DEPÓSITO JUDICIAL | |
| 4250 | ANEEL | PARCELAS DA RESERVA GLOBAL DE REVERSÃO | |
| 4262 | MULTA APLICADA À REDE - NE 015/93 | ||
| 4275 | CPSS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O SERVIDOR CIVIL | |
| 4288 | MULTA POR NOTA FISCAL | ||
| 4290 | IOF | OPERAÇÕES DE CAMBIO - ENTRADA DE MOEDA | |
| 4298 | ALIENAÇÃO OUTROS BENS MÓVEIS - OUTROS | ||
| 4300 | ALIENAÇÃO OUTROS DOMÍNIO ÚTIL - SPU | ||
| 4327 | ALIENAÇÃO OUTROS BENS IMÓVEIS - SPU | ||
| 4335 | ALIENAÇÃO OUTROS BENS IMÓVEIS - DEMAIS | ||
| 4371 | IRRF | RENDIMENTOS PAGOS PELA ADMINISTRAÇÃO DIRETA,FUNDAÇÕES E AUTARQUIAS FEDERAIS | |
| 4394 | AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | ||
| 4490 | ALIENAÇÃO TÍTULOS MOBILIÁRIOS - OUTROS | ||
| 4493 | COFINS | RECEITA DÍVIDA ATIVA | |
| 4533 | PROEX | RECEITA DÍVIDA ATIVA | |
| 4570 | ENCARGOS POR REPASSE FORA DO PRAZO | ||
| 4574 | PIS | ENTIDADES FINANCEIRAS E EQUIPARADAS | |
| 4600 | IRPF | GANHOS DE CAPITAL NA ALIENAÇÃO DE BENS DURÁVEIS | |
| 4601 | COTA PARTE - PREÇO DE REALIZAÇÃO DE COMBUSTÍVEL | ||
| 4614 | CONVERSÃO DEPÓSITO JUDICIAL - ADICIONAL AO FRETE PARA RENOVAÇÃO MARINHA MERCANTE | ||
| 4634 | DEVOLUÇÃO RESTITUIÇÕES NÃO PAGAS IR | ||
| 4677 | IPI | RESTITUIÇÕES | |
| 4810 | RESSARCIMENTO FINANCEIRO - DEC 97459 | ||
| 5014 | ITR | PREFEITURAS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | |
| 5020 | OUTROS SERVIÇOS COMERCIAIS | ||
| 5027 | ITR | UNIÃO - EXERCÍCIOS ANTERIORES | |
| 5135 | IMPOSTOS EXTINTOS | ||
| 5149 | MULTA APLICADA PELO SETOR ADUANEIRO - COM REDUÇÃO | ||
| 5160 | SALDOS DE RECEITAS EXCLUÍDAS | ||
| 5164 | CONTRIBUIÇÃO SOBRE A RECEITA DE CONCURSOS E PROGNÓSTICOS - FUNDO PENITENCIÁRIO | ||
| 8470 | R D ATIVA - MULTA CRIMINAL/JUSTIÇA FEDERAL | ||
| 5177 | AGU | INDENIZAÇÕES | |
| 5180 | AGU | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIA | |
| 5192 | IRRF | OBRAS AUDIOVISUAIS CINEMATOGRÁFICAS E VIDEOFÔNICAS ( L 8685/93) | |
| 5204 | IRRF | JUROS INDENIZAÇÕES LUCROS CESSANTES | |
| 5217 | IRRF | PAGAMENTO A BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO | |
| 5220 | IOF | OPERAÇÕES DE CÂMBIO | |
| 5232 | IRRF | APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | |
| 5260 | FUNPEM | OUTRAS RECEITAS | |
| 5273 | IRRF | OPERAÇÕES DE SWAP (ART. 74 L 8981/95) | |
| 5286 | IRRF | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RESIDENTES NO EXTERIOR (ART. 81 L. 8981/95) | |
| 5299 | IRRF | JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS (DL 2303/86) | |
| 5300 | MULTA ATRASO ENTREGA DECLARAÇÃO ITR | ||
| 5303 | RECEITA DÍVIDA ATIVA - IMPOSTOS EXTINTOS | ||
| 5320 | DIRPF | MULTA ATRASO ENTREGA | |
| 5338 | DIRPJ | MULTA ATRASO ENTREGA | |
| 5382 | RECEITA DÍVIDA ATIVA - OUTRAS MULTAS | ||
| 5395 | RECEITA DÍVIDA ATIVA - IMPOSTO EXPORTAÇÃO | ||
| 5422 | IPMF | RECEITA DÍVIDA ATIVA | |
| 5503 | IPI | VINCULADO IMPORTAÇÃO VEÍCULOS | |
| 5506 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS | ||
| 5516 | II - IMPOSTO IMPORTAÇÃO - VEÍCULOS | ||
| 5529 | RECEITA DIREITOS ANTIDUMPING | ||
| 5572 | MULTA DISTRIBUIÇÃO DE PRÊMIO (S/REDUÇÃO) | ||
| 5585 | MULTA SEGURANÇA PRIVADA - DPF (LEI 9.017/95) | ||
| 5610 | SERVIÇOS FINANCEIROS - OUTROS | ||
| 5612 | OUTROS SERVIÇOS - MICT | ||
| 5625 | IRPJ | LUCRO ARBITRADO | |
| 5638 | CSLL | LUCRO ARBITRADO | |
| 5640 | TRANSFERENCIAS DE PESSOAS - FUNDO PARTIDÁRIO | ||
| 5706 | IRRF | JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO | |
| 5719 | IRPJ | FINOR DEVOLUÇÃO EXERCÍCIOS ANTERIORES | |
| 5721 | IRPJ | FINAM DEVOLUÇÃO EXERCÍCIOS ANTERIORES | |
| 5734 | IRPJ | INCENTIVOS RELATIVOS A EXERCÍCIOS ANTERIORES | |
| 5747 | TSE | RECEITA CADASTRO ELEITORAL | |
| 5762 | CUSTAS JUSTIÇA FEDERAL - 1 GRAU | ||
| 5775 | CUSTAS JUSTIÇA FEDERAL - 2 GRAU | ||
| 5784 | RESTITUIÇÕES - AVISO MF 087/85 | ||
| 8673 | IRRF | BINGOS (DECRETO 3659/2000, ART 14,I ) | |
| 8713 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGIL. SANITÁRIA NOS PORTOS, AEROPORTOS E FRONTEIRAS | ||
| 5788 | IRPJ | SUPLEMENTAR | |
| 5802 | CSLL | SUPLEMENTAR | |
| 5843 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES MIN. MAR. - FEF | ||
| 9086 | IRPF | GANHOS LÍQ. OPERAÇÕES BOLSA INVESTIMENTOS DE PAÍS C/ TRIBUTAÇÃO FAVORECIDA | |
| 5864 | TRANSFERENCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - OUTROS | ||
| 5869 | CPMF | LANÇAMENTO DÉBITO EM CONTA | |
| 5871 | CPMF | OPER. LIQUIDAÇÃO/PAGAMENTO VALORES NÃO CREDITADOS EM CONTA DO BENEFICIÁRIO | |
| 5872 | TRANSFERENCIAS DO EXTERIOR - OUTROS | ||
| 5880 | TRANSFERENCIAS DE PESSOAS - OUTROS | ||
| 5884 | CPMF | INSTITUIÇÃO FINANCEIRA COMO CONTRIBUINTE | |
| 5897 | PARCELAMENTO PESSOA FÍSICA - SIMPLES | ||
| 5909 | PARCELAMENTO PESSOA JURÍDICA - SIMPLES | ||
| 5911 | RECEITA DÍVIDA ATIVA - AVALES E FIANÇAS - INSTITUTO DO AÇÚCAR E DO ÁLCOOL | ||
| 5937 | MULTA REGULAMENTAR CSLL SUPLEMENTAR | ||
| 5940 | MULTA REGULAMENTAR IRPJ SUPLEMENTAR | ||
| 5965 | RECEITA DÍVIDA ATIVA - CONVERSÃO DEPOSITO JUDICIAL/ EXECUÇÃO FISCAL/ EMBARGOS | ||
| 5978 | CPMF | RECEITA DÍVIDA ATIVA | |
| 5980 | CPMF | CONVERSÃO DEPÓSITO JUDICIAL | |
| 5993 | IRPJ | PJ NÃO OBRIGADAS AO LUCRO REAL - ESTIMATIVA MENSAL | |
| 6000 | IPI | RESSARCIMENTO (CONTROLE SRF) | |
| 6012 | CSLL | DEMAIS PJ QUE APURAM O IRPJ COM BASE EM LUCRO REAL - BALANÇO TRIMESTRAL | |
| 6015 | IRPF | GANHOS LÍQUIDOS EM OPERAÇÕES EM BOLSA | |
| 6079 | MULTA CONTRATUAL BEFIEX (S/REDUÇÃO) | ||
| 6081 | ITR | CONVERSÃO DEPÓSITO JUDICIAL | |
| 6090 | FUNDAF | SERVIÇOS PROCESSAMENTO DE DADOS | |
| 6094 | MULTA ISOLADA - CSLL (ART. 43 L.9430) | ||
| 6106 | PAGAMENTO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE - SIMPLES | ||
| 6147 | PRODUTOS - RETENÇÃO EM PAGAMENTOS POR ÓRGÃO PÚBLICO | ||
| 6150 | COMBUSTÍVEL - RETENÇÃO EM PAGAMENTO POR ÓRGÃO PÚBLICO | ||
| 6175 | TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - RETENÇÃO EM PAGAMENTO POR ÓRGÃO PÚBLICO | ||
| 6188 | FINANCEIRAS - RETENÇÃO EM PAGAMENTO POR ÓRGÃO PÚBLICO | ||
| 6190 | SERVIÇOS - RETENÇÃO EM PAGAMENTO POR ÓRGÃO PÚBLICO | ||
| 6215 | ENTIDADES ISENTAS - RETENÇÃO EM PAGAMENTO POR ÓRGÃO PÚBLICO | ||
| 6228 | CSLL | RETENÇÃO NA FONTE SOBRE PAGAMENTO DE ÓRGÃO PUBLICO A PESSOA JURÍDICA | |
| 6230 | PIS | RETENÇÃO NA FONTE SOBRE PAGAMENTO EFETUADO POR ÓRG PUBLICO A PESSOA JURÍDICA | |
| 6243 | COFINS | RETENÇÃO NA FONTE - PAGAMENTO DE ÓRGÃO PÚBLICO A PESSOA JURÍDICA | |
| 6250 | RECEITA DE LEILÕES MERCADORIAS APREENDIDAS | ||
| 6256 | IRPJ | PAGAMENTO EFETUADO POR ÓRGÃO PÚBLICO | |
| 6297 | IRPJ | GANHOS DE CAPITAL NA ALIEN. DE ATIVOS-MICROEMPRESA/EPP OPTANTE PELO SIMPLES | |
| 6311 | RECEITA DÍVIDA ATIVA - AMORTIZAÇÃO JUROS EMPRÉSTIMO AO FUNDO DE MARINHA MERCANTE | ||
| 6324 | MULTA ISOLADA - PIS/PASEP (ART. 43 L.9430) | ||
| 6337 | MULTA ISOLADA - COFINS (ART. 43 L.9430) | ||
| 6340 | MULTA ISOLADA - IMP. IMPORTAÇÃO (ART. 43 L.9430) | ||
| 6352 | MULTA ISOLADA - IRPF (ART. 43 L.9430) | ||
| 6378 | MULTA ISOLADA - IRPJ (ART. 43 L.9430) | ||
| 6380 | MULTA ISOLADA - IRRF (ART. 43 L.9430) | ||
| 6393 | MULTA ISOLADA - IPI VINCULADO (ART. 43 L.9430) | ||
| 6402 | MULTA DO TCU | ||
| 6405 | MULTA ISOLADA - IPI (ART. 43 L.9430) | ||
| 6410 | FUNDAF | SELOS ESPECIAIS DE CONTROLE (ATO DECLARATÓRIO CSAR Nº 30) | |
| 6418 | MULTA ISOLADA - IOF (ART. 43 L.9430) | ||
| 6420 | MULTA ISOLADA - CPMF (ART. 43 L.9430) | ||
| 6470 | FNS | SERVIÇOS TECNOLÓGICOS | |
| 6488 | SRF | SERVIÇOS DE LABORATÓRIO DE ANALISES | |
| 6525 | FUNDAF | RESSARCIMENTO RECEITAS DE RECINTOS ALFANDEGADOS | |
| 6542 | JUROS IMPOSTO IMPORTAÇÃO - (ART. 43 L.9430) | ||
| 6555 | JUROS IRPF - (ART. 43 L.9430) | ||
| 6570 | JUROS IRPJ - (ART. 43 L.9430) | ||
| 6583 | JUROS IRRF - (ART. 43 L.9430) | ||
| 6596 | JUROS IPI - (ART. 43 L.9430) | ||
| 6608 | JUROS IPI - VINCULADO (ART. 43 L.9430) | ||
| 6610 | JUROS IOF - (ART. 43 L.9430) | ||
| 6621 | SERVIÇOS DE REGISTRO DO COMÉRCIO | ||
| 6623 | JUROS COFINS (ART. 43 L.9430) | ||
| 6630 | MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DO REGISTRO DE COMERCIO | ||
| 6636 | JUROS PIS/PASEP - (ART. 43 L.9430) | ||
| 6649 | JUROS CSLL - (ART. 43 L.9430) | ||
| 6651 | JUROS CPMF (ART. 43 L.9430) | ||
| 6677 | IRPJ - FINOR - ESTIMATIVA | ||
| 6692 | IRPJ - FINAM - ESTIMATIVA | ||
| 6704 | IRPJ - FUNRES - ESTIMATIVA | ||
| 6720 | RECEITA OUTORGA SERVIÇOS DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO | ||
| 6732 | CONTRIBUIÇÃO SOBRE A RECEITA DE CONCURSOS DE PROGNÓSTICOS - CRÉDITO EDUCATIVO | ||
| 6758 | CSLL | ENTIDADES FINANCEIRAS - DECLARAÇÃO DE AJUSTE | |
| 6773 | CSLL | DEMAIS PESSOAS JURÍDICAS - DECLARAÇÃO DE AJUSTE | |
| 6786 | SUPERÁVIT FINANCEIRO EXERCÍCIOS ANTERIORES | ||
| 6799 | IRRF | RESGATE DE FUNDO DE APOSENTADORIA PROGRAMADA INDIVIDUAL - FAPI | |
| 6800 | IRRF | APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA | |
| 6813 | IRRF | FUNDOS DE INVESTIMENTO - AÇÕES | |
| 6841 | MULTA NÃO COMUNICAÇÃO EXCLUSÃO SIMPLES (S/RED) | ||
| 6854 | IOF | APLICAÇÕES FINANCEIRAS PORT. MF. 341-A-97 | |
| 6882 | MULTA FALTA PLACA SIMPLES (C/RED) | ||
| 6895 | IOF | FACTORING (ART. 58 LEI 9532/97) | |
| 6907 | MULTA EMPRESAS INATIVAS (PARCELAMENTO) | ||
| 6910 | DIVIDENDOS - OUTRAS EMPRESAS | ||
| 6922 | TAXA AUTORIZAÇÃO TRABALHO ESTRANGEIRO | ||
| 6935 | INDENIZAÇÃO ITAIPÚ - PARCELAS VENCIDAS ATÉ JUL/97 | ||
| 6948 | RECEITA DÍVIDA ATIVA - CRÉDITOS CONTRATUAIS DA UNIÃO - STN | ||
| 7010 | OUTRAS RECEITAS ATIVIDADES ASSOCIADAS À OUTORGA DE SERVIÇOS TRANSP. FERROVIÁRIO | ||
| 7023 | RECEITA DÍVIDA ATIVA - ÓRGÃO EXTINTOS, OUTRAS OBRIGAÇÕES SALVO IAA E FINEX/PROEX | ||
| 7034 | RECEITA DÍVIDA ATIVA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PFN | ||
| 7036 | JUROS ITR - (ART. 43 L.9430) | ||
| 7049 | MULTA ISOLADA - ITR (ART. 43 L.9430) | ||
| 6950 | RECEITA DIVIDA ATIVA- CONTRATO COMISSÃO COORD CRIAÇÃO CAVALO NACIONAL(L.7291/84) | ||
| 7051 | ITR | LANÇAMENTO DE OFÍCIO | |
